8/23 満室時利回り12.71%♪鉄骨造♪5DK+店舗♪※借地権
大阪港駅3,500万円店舗付住宅
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 大阪港
徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 3,500万円
- 利回り 12.71%
物件名 | 大阪港駅3,500万円店舗付住宅 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区築港1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12.71% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 5DK | 間取詳細 | 5DK+店舗 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 425.51㎡ (128.71坪) | 土地面積 | 215.64㎡ (65.23坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 旧法賃借 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 事務所可 / 高利回り | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019082305 | 関連リンク |
情報登録日:2019/08/23 次回の情報更新予定日:2019/09/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 枚方市駅1億2,357万円一棟ビル
- 12,357 万円
- (119.94㎡)
- 京阪京阪本線 枚方市
- 枚方市東香里元町
- 大阪港駅1億3,000万円一棟マンション
- 13,000 万円
- (487.24㎡)
- 大阪メトロ中央線 大阪港
- 大阪市港区港晴2丁目
- 大阪港駅/一棟アパート/木造3階建/1K×12戸/利回8.3%/ペット可
- 9,750 万円
- (363.63㎡)
- 大阪メトロ中央線 大阪港
- 大阪市港区築港1丁目