6/7 満室時利回り7.2%♪鉄骨造♪検査済証有♪平成12年3月築♪
| 物件名 | 放出駅5,500万円一棟アパート | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区永田1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.2% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 1K×10戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 198.74㎡ (60.11坪) | 土地面積 | 224.69㎡ (67.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2022060701 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2022/06/07 次回の情報更新予定日:2022/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 放出駅5,500万円一棟アパート
- 5,500 万円
- (198.74㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市城東区永田1丁目








































