12/20 満室時利回り11.2%♪平成元年築♪駐車場×3台♪全戸ロフト♪
| 物件名 | 熊取駅2,780万円一棟アパート | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 泉南郡熊取町小垣内4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.2% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 1K×7戸 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 156.54㎡ (47.35坪) | 土地面積 | 213.72㎡ (64.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 風呂 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2021122002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2021/12/20 次回の情報更新予定日:2022/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 熊取駅2,780万円一棟アパート
- 2,780 万円
- (156.54㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町小垣内4丁目












































