大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
敷地面積の半分以上に庭園が広がっており、自然豊かなタワーマンションとして人気のある「シティタワー大阪天満」。庭園に植えられた四季折々の木々や花々を眺めながら寛げる“ガーデンテラス”や“ガーデンカフェ”が共有スペースに設けられています。
シティタワー大阪天満
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 5,790万円
- 専有面積 76.08㎡(23.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー大阪天満 | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区樋之口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,790万円 | 修繕積立費 | 9,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 15,831円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 650戸 | 階建 | 13階 / 地上45 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.08㎡ (23.01坪) | ||
バルコニー面積 | 7.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||||
物件番号 | 20181203 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライジングコート梅田サンライズ
- 1,200 万円
- 1K (21.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋8丁目
- ファミール天満橋グリーンアベニュー
- 3,080 万円
- 2LDK (65.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄西2丁目