新築
6/17 新築収益戸建♪駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
枚方公園駅1,980万円事務所兼住宅戸建v
-
最寄駅
京阪本線 枚方公園
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円
- 土地面積 58.15㎡(17.59坪)
- 建物面積 59.62㎡(18.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 枚方公園駅1,980万円事務所兼住宅戸建v | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市桜町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.62㎡ (18.03坪) | 土地面積 | 58.15㎡ (17.59坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 新築 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021061704 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/17 次回の情報更新予定日:2021/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。