12/10 築浅収益戸建♪駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
萱島駅1,680万円事務所兼住宅
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 57.87㎡(17.5坪)
- 建物面積 84.64㎡(25.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 萱島駅1,680万円事務所兼住宅 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.64㎡ (25.6坪) | 土地面積 | 57.87㎡ (17.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 新築 / 初心者向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021121001 | 関連リンク |
情報登録日:2021/12/10 次回の情報更新予定日:2021/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萱島駅2,480万円新築一戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (119.07㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市高柳5丁目
- 萱島駅3380万円新築一戸建
- 3,380 万円
- 3LDK (96.39㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市四宮5丁目