収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収入から支払うため実質的な支払いはありません。
物件名 | 緑橋駅6200万円事務所 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東今里3丁目 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 215.52㎡ (65.19坪) | 土地面積 | 184.86㎡ (55.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 給湯 | ||||||
備考 | 五台駐車可能な事務所付き2世帯住宅になります。三人乗りできるホームエレベーターもあり。
|
||||||
物件番号 | 2017062911 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 香里園駅6,800万円一棟マンション
- 6,800 万円
- (265.23㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市美井町
- 緑橋駅1億5,000万円一棟マンション
- 15,000 万円
- (403.35㎡)
- 大阪メトロ中央線 緑橋
- 大阪市東成区東中本2丁目
- 河内小阪駅5,300万円一棟マンション
- 5,300 万円
- (338.14㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市上小阪1丁目