6/13 平成7年1月築♪板宿本通商店街に面したビルです♪
物件名 | 板宿駅3,580万円店舗付住宅 | 築年月 | 1995年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区飛松町2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 144.06㎡ (43.57坪) | 土地面積 | 53.33㎡ (16.13坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019061306 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/13 次回の情報更新予定日:2019/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 板宿駅1780万円店舗付住宅
- 1,780 万円
- (90㎡)
- 神戸市営西神山手線 板宿
- 神戸市長田区庄山町3丁目
- 心斎橋1億1,000万円一棟ビル
- 11,000 万円
- (176.52㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋
- 大阪市中央区西心斎橋1丁目
- 板宿駅1490万円一棟アパート
- 1,490 万円
- (218.34㎡)
- 山電本線 板宿
- 神戸市長田区高取山町