6/13 ・山陽本線「須磨海浜公園駅」徒歩8分
・店舗付住宅、鉄骨造3階建て
・南側幅員約50.5M国道に面す
須磨海浜公園駅2,500万円店舗付住宅
-
最寄駅
JR山陽本線 須磨海浜公園
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 2,500万円
物件名 | 須磨海浜公園駅2,500万円店舗付住宅 | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区若宮町3丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 4㎡ (1.21坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019061301 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/13 次回の情報更新予定日:2019/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 須磨海浜公園駅/店舗付住居2棟売り/RC造3階建/1LDK 3LDK 店舗/
- 5,280 万円
- (219.77㎡)
- JR山陽本線 須磨海浜公園
- 神戸市須磨区衣掛町3丁目
- 元町駅5,000万円店舗付住宅
- 5,000 万円
- (128.35㎡)
- JR東海道本線 元町
- 神戸市中央区元町通4丁目