5/24 平成12年3月築♪倉庫や製造。作業スペースと使えるコンクリート敷空間あり♪
金剛駅1980万円店舗付住宅
-
最寄駅
南海高野線 金剛
バス乗車 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,980万円
物件名 | 金剛駅1980万円店舗付住宅 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪狭山市西山台6丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 3SLDK+店舗 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 120.53㎡ (36.46坪) | 土地面積 | 104.72㎡ (31.67坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019052407 | 関連リンク |
情報登録日:2019/05/24 次回の情報更新予定日:2019/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東部市場前駅8700万円一棟マンション
- 8,700 万円
- (266.28㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全6丁目
- 南田辺駅/一棟マンション/鉄骨造5階建/1R・2LDK×31戸/利回り9%
- 9,300 万円
- (372.28㎡)
- JR阪和線 南田辺
- 大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目
- 阿倍野駅5,480万円一棟アパート
- 5,480 万円
- (131.22㎡)
- 大阪メトロ谷町線 阿倍野
- 大阪市西成区山王3丁目