5/24 平成14年3月築♪駐車場2台あり♪オール電化♪屋根裏収納あり♪
物件名 | 津田駅2180万円店舗付住宅 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市倉治7丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 2DK+店舗 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 77.76㎡ (23.52坪) | 土地面積 | 87.81㎡ (26.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019052406 | 関連リンク |
情報登録日:2019/05/24 次回の情報更新予定日:2019/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武庫之荘駅2,590万円店舗物件
- 2,590 万円
- (27.32㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘7丁目
- 交野市駅850万円店舗付住宅
- 850 万円
- (56㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 枚方市茄子作4丁目
- 東野駅/一棟アパート/木造2階建/1K×6戸/利回り10.4%
- 1,580 万円
- (84.24㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区大塚元屋敷町