5/24 平成17年8築♪店舗部分約10坪♪駐車場あり♪角地♪
物件名 | 近鉄八尾駅2680万円店舗付住宅 | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市青山町2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 3LDK+店舗 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 137.98㎡ (41.73坪) | 土地面積 | 73.33㎡ (22.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019052403 | 関連リンク |
情報登録日:2019/05/24 次回の情報更新予定日:2019/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 近鉄八尾駅2億9,300万円一棟マンション
- 29,300 万円
- (511.56㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市本町6丁目
- 久宝寺口駅6,180万円一棟アパート
- 6,180 万円
- (214.76㎡)
- 近鉄大阪線 久宝寺口
- 八尾市宮町4丁目