大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
家賃-返済額=10万5923円 想定家賃20万円 毎月の返済額9万4077円 ※借入額2580万円:1.9%30年(某銀行の例)返済回数は、建物の構造と金融機関の規定により変動します。予めご了承ください。不動産投資を始める方にサポートをご提要させて頂いております。
物件名 | 今里駅/店舗付住居/鉄骨造3階建/3K+店舗/居住中/屋上利用可 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里5丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3K | 間取詳細 | 3K×店舗(スナック居抜き) | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 129.6㎡ (39.2坪) | 土地面積 | 83.3㎡ (25.19坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南5.4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※店舗部分はスナック居抜き状態
|
||||||
物件番号 | 31772 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。