9/28 店舗物件♪平成16年築♪土地面積約34.9坪!JR久宝寺駅徒歩8分!
物件名 | 久宝寺駅2,100万円店舗物件 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市渋川町6丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 店舗 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 115.62㎡ (34.97坪) | 土地面積 | 62.32㎡ (18.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019092804 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/08 次回の情報更新予定日:2019/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東三国駅4500万円収益マンション
- 4,500 万円
- (181.24㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区東三国
- 石橋駅/一棟アパート/鉄骨造3階/1LDK×4戸/利回り9.9%
- 3,800 万円
- (138.63㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市住吉1丁目