9/14 オーナーチェンジ♪利回り7.87%♪
相川駅1,980万円店舗付住宅
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円
- 利回り 7.87%
物件名 | 相川駅1,980万円店舗付住宅 | 築年月 | 1966年06月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.87% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | 1階・2階:店舗 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 141.32㎡ (42.74坪) | 土地面積 | 66.42㎡ (20.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019090405 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/15 次回の情報更新予定日:2019/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 相川駅/店舗/軽量鉄骨造2階建/大手企業あり客多し/幹線道路沿い
- 1,980 万円
- (141.32㎡)
- 阪急京都線 相川
- 吹田市吹東町
- 相川駅5,400万円一棟アパート
- 5,400 万円
- (244.74㎡)
- 阪急京都線 相川
- 大阪市東淀川区相川3丁目