9/23
周辺施設が充実の便利な環境和室は家事スペースとして重宝各室に収納スペースあり、荷物が十分収ます
藤和シティホームズ守口
-
最寄駅
京阪本線 西三荘
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,380万円
- 専有面積 61.12㎡(18.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ守口 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市橋波東之町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 9,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.12㎡ (18.48坪) | ||
バルコニー面積 | 13.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019092303 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/23 次回の情報更新予定日:2019/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミール福島
- 2,870 万円
- 3LDK (60.9㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区鷺洲2丁目
- メロディーハイム守口8番館
- 1,350 万円
- 2LDK (63.8㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市大宮通1丁目
- ネオ・カレント豊中・利倉西
- 1,320 万円
- 3LDK (61.23㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 豊中市利倉西
- 日商岩井京橋ハイツ
- 1,480 万円
- 3LDK (60.95㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央1丁目