大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
3/26 オーナーチェンジ♪利回り5.73%♪バス・トイレ・洗面セパレートタイプ♪
ダイドーメゾン大阪北堀江
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,280万円
- 利回り 5.73%
- 専有面積 22.13㎡(6.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイドーメゾン大阪北堀江 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区北堀江2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 4,090円 | 利回り | 5.73% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室約6.4帖 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.13㎡ (6.69坪) | ||
バルコニー面積 | 4.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019032614 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ダイドーメゾン大阪北堀江
- 1,280 万円
- 1K (22.13㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
- 大阪市西区北堀江2丁目