3/19 オーナーチェンジ♪利回り6.0%♪賃貸付けしやすいバス・トイレ・洗面セパレートタイプ♪平成26年2月築♪
エスリード松屋町SOUTH
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,410万円
- 利回り 6%
- 専有面積 24.94㎡(7.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード松屋町SOUTH | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,410万円 | 修繕積立費 | 1,600円 | 利回り | 6% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 4,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24.94㎡ (7.54坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019031902 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/19 次回の情報更新予定日:2019/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サムティ松屋町/RC造11階/1Kタイプ/賃貸中/利回り7.3%
- 980 万円
- 1K (26.87㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町住吉
- ディナスティ松屋町
- 1,200 万円
- 1K (23.89㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町住吉5-7
- レジデンス心斎橋
- 1,750 万円
- 1K (26.32㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 長堀橋
- 大阪市中央区南船場1丁目
- ジュネーゼグラン心斎橋東
- 1,200 万円
- 1K (23.09㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区南久宝寺町