オーナーチェンジ♪利回り6.9%♪賃貸付けしやすいセパレートタイプ♪
エスリード大阪城北
-
最寄駅
JR東西線 大阪城北詰
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 900万円
- 利回り 6.9%
- 専有面積 19.05㎡(5.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード大阪城北 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区片町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 900万円 | 修繕積立費 | 4,740円 | 利回り | 6.9% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 19.05㎡ (5.76坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20190227 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ロータリー天神橋
- 950 万円
- 1K (19.08㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
- 大阪市北区浮田1丁目3-16
- エスリード南堀江RIVERSIDE
- 1,130 万円
- 1K (19.09㎡)
- 阪神なんば線 桜川
- 大阪市西区南堀江4丁目
- プレサンス天満
- 1,150 万円
- 1K (19㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満4丁目