月々のお支払い約9.8万円・・・・・・>収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関 からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収 から支払うため実質的な支払いはありません。
シャリエ松屋町タワーレジデンス
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円
- 専有面積 60.5㎡(18.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
約9.8万円 | 家賃相場:約16.5万円 |
物件名 | シャリエ松屋町タワーレジデンス | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区松屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 146戸 | 階建 | 4階 / 地上20 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 7.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス / バリアフリー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 銀行ローンの月々のお支払い:約9.8万円 賃貸物件として貸し出した場合の家賃相場:約16.5万円
|
||||||||
物件番号 | T018 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エイペックス心斎橋東
- 1,680 万円
- 1LDK (34.57㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町
- サムティ松屋町/RC造11階/1Kタイプ/賃貸中/利回り7.3%
- 980 万円
- 1K (26.87㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町住吉