月々のお支払い約5.5万円・・・・・・>収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関 からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収 から支払うため実質的な支払いはありません。
キングマンション福島Ⅴ
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 65.37㎡(19.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
約5.5万円 | 家賃相場:約12万円 |
物件名 | キングマンション福島Ⅴ | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 7,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,960円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 107戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.37㎡ (19.77坪) | ||
バルコニー面積 | 9.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / システムキッチン / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||||
物件番号 | T002 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- キングマンション福島Ⅵ
- 2,480 万円
- 2LDK (60.21㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区大開2丁目17-27
- プレサンス野田阪神駅前ザ・ファースト
- 1,500 万円
- 1K (23.56㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江7丁目
- ララプレイス西梅田西イルミナーレ
- 1,950 万円
- 1K (21.66㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区鷺洲3丁目
- エスリード梅田西第2
- 1,180 万円
- 1K (20.3㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江2丁目
- ファミール天満橋グリーンアベニュー
- 3,080 万円
- 2LDK (65.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄西2丁目