9/17 ●丈夫な鉄骨造・駐車場付●周辺は閑静な住宅街●空家に付き即入居
北巽駅1,150万円中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,150万円
- 土地面積 70.5㎡(21.32坪)
- 建物面積 106.56㎡(32.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北巽駅1,150万円中古戸建 | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区田島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 106.56㎡ (32.23坪) | 土地面積 | 70.5㎡ (21.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019091710 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/17 次回の情報更新予定日:2019/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北巽駅/新築戸建/木造2階建/4LDK/駐車スペース2台/
- 3,280 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽西2丁目
- 西明石駅/戸建/木造2階建/3LDK/日当たり良好
- 650 万円
- 3LDK (72.9㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市大久保町松陰
- 此花区高見2丁目630万円中古戸建
- 630 万円
- 3DK (70.67㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区高見2丁目