4/6 売土地♪建築条件なし♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市駅380万円売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市仁和寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 51.29㎡(15.51坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021040602 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/06 次回の情報更新予定日:2021/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。