月々のお支払い約1.4万円・・・・・・>地下鉄御堂筋線の天王寺駅より徒歩7分 同建物に郵便局あり 大阪市立大病院・大阪市立大医学部まで約300m あべのキューズモールまで約350m あべのハルカス・天王寺MIOまで約600m
あべのマルシェ店舗・事務所
-
最寄駅
JR大阪環状線 天王寺
徒歩 8 分
大阪メトロ御堂筋線 天王寺
徒歩 8 分
大阪メトロ谷町線 阿倍野
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 550万円
- 利回り 18.2%
- 管理費 17,298円
約1.4万円 | 家賃相場:約10.5万円 |
物件名 | あべのマルシェ店舗・事務所 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区旭町 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,904円 | 利回り | 18.2% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 300戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 39.05㎡ (11.81坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 長谷工コミュニティー | 管理費 | 17,298円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||
物件番号 | 2503001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 名谷駅/店舗/RC5階建地下1階/2階部分/利回り9.8%/賃貸中
- 1,500 万円
- (47.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区白川台3丁目
- 神戸駅/事務所/鉄骨造10階建/利回り9.7%/賃貸中/駅から徒歩3分
- 980 万円
- (49.88㎡)
- JR東海道本線 神戸
- 神戸市中央区古湊通1丁目
- グランドメゾン堂々芝 店舗・事務所
- 1,750 万円
- (51.75㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市天王寺区堂ケ芝