利回り15% 奈良県買取保証付き自動植物栽培パッケージ農場 現地見学受付中!
物件名 | 自動植物栽培パッケージ農場 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 15% | 取引態様 | 売主 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 高利回り | ||||||
備考 | 現地見学受付中!
|
||||||
物件番号 | 2019070401 | 関連リンク |
情報登録日:2019/07/05 次回の情報更新予定日:2019/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。