大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
10/9 満室時利回り7.0%♪令和2年2月築♪全部セパレートタイプ♪
| 物件名 | 北巽駅1億2,400万円一棟アパート | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市岸田堂北町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | 1K×6戸/1LDK×6戸 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 346.44㎡ (104.79坪) | 土地面積 | 229.66㎡ (69.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2020100901 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 北巽駅1億2,400万円一棟アパート
- 12,400 万円
- (346.44㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 東大阪市岸田堂北町







































