5/23 満室時利回り8.2%♪RC♪平成2年3月♪
| 物件名 | 正雀駅5,480万円一棟マンション | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市正雀4丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.2% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 207.24㎡ (62.69坪) | 土地面積 | 95.9㎡ (29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / コインランドリー | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2022052301 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正雀駅5,480万円一棟マンション
- 5,480 万円
- (207.24㎡)
- 摂津市正雀4丁目











































