大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
満室時利回り7.53%♪RC♪平成8年築♪検査済証あり♪全戸ファミリータイプ♪駐車場×10台♪
| 物件名 | 門真市大字一棟マンション | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市大字三番 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 23,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.53% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | 2LDK×15戸/3LDK×4戸/駐車場×10台 | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 981.21㎡ (296.81坪) | 土地面積 | 722.46㎡ (218.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / バストイレ別 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 20190111 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市大字一棟マンション
- 23,000 万円
- (981.21㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市大字三番





















































