JRの神戸駅まで徒歩で約10分という立地の良い物件です。現状では全室満室で利回り「11%」という好条件。101.102号室は新規内装にてリフォーム済み。
物件名 | 神戸駅5500万円一棟マンション | 築年月 | 1972年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 349.45㎡ (105.7坪) | 土地面積 | 152.74㎡ (46.2坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2017071007 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸駅/一棟マンション/鉄骨造7階建/1DK×4 2LDK×7/設備充実
- 14,500 万円
- (530.66㎡)
- JR東海道本線 神戸
- 神戸市兵庫区西上橘通1丁目
- 東福寺駅2380万円一棟アパート
- 2,380 万円
- (140.06㎡)
- 京阪京阪本線 東福寺
- 京都市東山区今熊野南日吉町