収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収入から支払うため実質的な支払いはありません。
今里駅6900万円一棟マンション
-
最寄駅
近鉄奈良線 今里
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 6,900万円
- 利回り 8.57%
物件名 | 今里駅6900万円一棟マンション | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | 5LDK×1/1LDK×1/1DK×6 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 348.75㎡ (105.49坪) | 土地面積 | 79.76㎡ (24.12坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北7.2m)(西3.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 給湯 | ||||||
備考 | 5F・6Fメゾネット5LDK(オーナーズルーム)100㎡超え。満室想定で年収5,916,000円ほどに
|
||||||
物件番号 | 2017062906 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 塚本駅11737万円共同住宅
- 11,737 万円
- (351.04㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区塚本4丁目
- 樟葉駅2,480万円店舗付住宅
- 2,480 万円
- (122.35㎡)
- 京阪京阪本線 樟葉
- 枚方市招提元町3丁目
- 新深江駅7580万円一棟マンション
- 7,580 万円
- (243.5㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里南5丁目