収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収入から支払うため実質的な支払いはありません。
井高野駅7500万円一棟マンション【満室時利回り9.06%♪
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 7,500万円
物件名 | 井高野駅7500万円一棟マンション【満室時利回り9.06%♪ | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区井高野3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 1R×8戸/店舗×2戸 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 204.89㎡ (61.97坪) | 土地面積 | 117.57㎡ (35.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||
物件番号 | 16469 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/18 次回の情報更新予定日:2019/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 玉造駅6,480万円一棟テナントビル
- 6,480 万円
- (220.8㎡)
- JR大阪環状線 玉造
- 大阪市東成区東小橋1丁目
- 東野駅3780万円一棟マンション
- 3,780 万円
- (181.5㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区川田菱尾田
- 枚方市駅/一棟マンション/鉄骨造5階建/1R×6 1LDK×2他/利回11%
- 5,000 万円
- (325.65㎡)
- 京阪京阪本線 枚方市
- 枚方市都丘町