8/10 平成30年2月
屋上防水工事、
各フロア内装工事済み
物件名 | 南巽駅5,000万円一棟テナントビル | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽中4丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 店舗・事務所 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 233.96㎡ (70.77坪) | 土地面積 | 59.52㎡ (18坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019081006 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/08 次回の情報更新予定日:2019/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 瑞光四丁目駅1600万円店舗付き住宅「利回り12.75%」
- 1,600 万円
- (120.51㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
- 大阪市東淀川区大隅2丁目
- 東須磨駅2380万円一棟アパート
- 2,380 万円
- (63.88㎡)
- 山電本線 東須磨
- 神戸市須磨区大手町3丁目
- 南巽駅1億4,070万円一棟アパート
- 14,070 万円
- (428.85㎡)
- 大阪メトロ千日前線 南巽
- 大阪市平野区加美北3丁目