12/10更新 8/24 前面道路広いです♪大型車も楽々♪2WAYアクセス♪将来は建売やハイツ・アパート用地としても最適♪
物件名 | 萱島駅7,900万円テナント物件 | 築年月 | 1964年08月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市宮前町 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 7,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 倉庫・工場 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 605.56㎡ (183.18坪) | 土地面積 | 865.58㎡ (261.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019082403 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/10 次回の情報更新予定日:2019/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萱島駅/一棟マンション/鉄骨造4階建/2K×12/利回り8.5%
- 7,730 万円
- (381㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市上神田1丁目
- 大和田駅/一棟アパート/鉄骨造3階建/2K×5 1DK×4/利回り8.79%
- 5,280 万円
- (338.12㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市上野口町
- 大和田駅1億4,980万円一棟アパート
- 14,980 万円
- (558.96㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常盤町