10/23 ■大通りに面し、近隣に駐車場のある店舗付き住宅 ■店舗・厨房を備えており、飲食店経営をお考えの方におすすめです ■周辺にスーパーが複数あり毎日のお買い物便利な立地
物件名 | 樟葉駅2,480万円店舗付住宅 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市招提元町3丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 122.35㎡ (37.01坪) | 土地面積 | 79.34㎡ (24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019102308 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/23 次回の情報更新予定日:2019/11/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 深江橋駅4,280万円店舗付住宅
- 4,280 万円
- (259.18㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区諏訪4丁目
- 樟葉駅/一棟アパート/木造2階建/2K×8/利回り13%
- 2,200 万円
- (259.83㎡)
- 京阪京阪本線 樟葉
- 枚方市楠葉面取町1丁目