10/19 ■フル改装済みでピカピカ
■趣味のお家として
■店舗付住宅として
■セカンドハウスとして
物件名 | 萱島駅1,680万円店舗付住宅 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 63.81㎡ (19.3坪) | 土地面積 | 57.13㎡ (17.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20109101908 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/19 次回の情報更新予定日:2019/11/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萱島駅880万円店舗付住宅「利回り13.63%」
- 880 万円
- (54.65㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東2丁目
- 萱島駅2580万円店舗付住宅
- 2,580 万円
- (212.76㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市黒原新町
- 萱島駅880万円店舗付住宅
- 880 万円
- (54.65㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東2丁目
- 萱島駅5000万円一棟マンション
- 5,000 万円
- (192.9㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市御幸東町