新築
樟葉駅1,880万円新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 樟葉
バス乗車 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 88.53㎡(26.78坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 樟葉駅1,880万円新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八幡市八幡吉原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) | 土地面積 | 88.53㎡ (26.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 新築 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20109062903 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/29 次回の情報更新予定日:2019/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市駅/1980万/新築一戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (85.18㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市点野5
- 北巽駅/新築戸建/木造2階建/4LDK/駐車スペース2台/
- 3,280 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽西2丁目
- 樟葉駅500万円中古戸建
- 500 万円
- 4DK (88.56㎡)
- 京阪京阪本線 樟葉
- 枚方市招提南町2丁目
- 樟葉駅500万円中古戸建
- 500 万円
- 4DK (88.56㎡)
- 京阪京阪本線 樟葉
- 枚方市招提南町2丁目